| 20080506-1 | lab | El paro sube en 37.542 personas |
| 20080506-1 | min | Corbacho recibe a representantes de distintos ámbitos relacionados con su Departamento |
| 20080506-1 | ss | El número medio de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 41.866 el pasado mes de abril |
| 20080507-1 | min | Reunión del ministro de Trabajo con Cáritas y los Graduados Sociales |
| 20080507-2 | min | Corbacho se reune con miembros de las directivas de los agentes sociales |
| 20080507-3 | min | Corbacho se entrevista con Consejeros de La Comunidad Valenciana y de la Xunta de Galicía |
| 20080509-1 | lab | El aumento salarial pactado en convenios colectivos en abril fue de 3,43% |
| 20080516-1 | lab | Los accidentes con baja en jornada de trabajo descienden casi un 10% en el primer trimestre del año |
| 20080516-2 | lab | El Ministerio de Trabajo e Inmigración abonará 81.500 euros a tres organismos internacionales |
| 20080516-1 | min | Corbacho inicia su programa en Extremadura con una reunión de trabajo con Fernández Vara |
| 20080518-1 | inm | La Dirección General de Emigración pone en funcionamiento el registro de asociaciones y centros en el exterior |
| 20080520-1 | min | Corbacho: "Es imprescindible que los municipios están presentes en las políticas de futuro de empleo e inmigración" |
| 20080520-1 | ss | El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en marzo se situó en 2.109.828 |
| 20080522-1 | lab | Nacen con el objetivo de reducir la siniestralidad en la construcción |
| 20080523-1 | ss | La nómina de pensiones contributivas alcanzó en mayo 6.008 millones de euros |
| 20080524-1 | lab | Más del 50% de las visitas de la Inspección se realizaron en los sectores de construcción, comercio y hostelería |
| 20080526-1 | min | Celestino Corbacho comparece por primera vez en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso |
| 20080527-1 | min | Corbacho anuncia el programa de retorno ante países ribereños del Mediterráneo |
| 20080527-1 | ss | El superávit de la Seguridad Social alcanza un saldo positivo de 12.855,30 millones de euros |
| 20080528-1 | ss | La Seguridad Social y la Organización Médica Colegial desarrollarán un programa de formación on-line en materia de Incapacidad Temporal |
| 20080529-1 | inm | Agustín Torres mantendrá varios encuentros con representantes de la colectividad española |
| 20080530-1 | lab | La tasa de temporalidad continúa en el mínimo histórico del 31,4% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario